Taispeáint Scáileáin LED Rialta/Neamhrialta Allamuigh le Buiséad Cost-éifeachtach
| Ainm Táirge | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
| Picteilíní | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | |||||
| Cineál stiúir | 3in1 SMD1415 | 3in1 LFC 1820 | 3in1 LFC 2525 | 3in1 LFC 3535 | 3in1 LFC 3535 | 3in1 LFC 3535 | |||||
| Rún Comh-Aireachta | 256*256 | 192*192/ 240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/ 128*96 | 96*96/ 96*80 | |||||
| Aitheantais picteilíní/m² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
| Méid an chomh-aireachta(mm) | 768*768 | 768*768 /960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768 /1024*768 | 960*960 /960*800 | |||||
| Modúil/Comh-Aireachta (W x H) | 4*4 | 3*6/6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/4*6 | 3*6/6*6 | |||||
| Taifeach an Mhodúil | 64*64 | 64*32/ 40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/ 16*16 | |||||
| Méid an mhodúil(mm) | 192*192 | 256*128/ 160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/ 160*160 | |||||
| Ídiú cumhachta Uasmhéid (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
| Ídiú cumhachta Uasmhéid (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Voltas Líne | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
| Ábhar Comh-Aireachta | Comh-aireachta iarainn | ||||||||||
| Meáchan Comh-Aireachta (KG/cearnóg) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Uas gile, Calabrú ar siúl (cd/cearnach) | >4000 | >4500 | >5000 | >5000 | >6000 | >6500 / >7500 | |||||
| Ráta Athnuachana LED | >1920 Hz /> 3840 Hz | ||||||||||
| Coigeartaigh Teochta Datha (k) | 2,000-9500 | ||||||||||
| Uillinn Amharc (Cothrom /Ingearach°) | 140/120 | ||||||||||
| Ráta fhráma | 50, 60Hz | ||||||||||
| Próiseáil ar Scála Liath | 14+2 ghiotán | ||||||||||
| Rochtain Seirbhíse | cúil | cúil | cúil | Cúil / Aghaidh | Cúil / Aghaidh | Cúil / Aghaidh | |||||
| Faoi stiúir Saoil, tipiciúla | 100,000H | ||||||||||
| Timpeallacht | amuigh faoin aer | ||||||||||
| Timthriall Dleachta Am Rite (Uaireanta/Lá) | 24/7 | ||||||||||
| Teocht/Taise Stórála | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
| (céimeanna F/C) 10-85% taiseachas coibhneasta | |||||||||||
| neamh-chomhdhlúthaithe | |||||||||||
| Teocht/Taise Oppertating | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
| (céimeanna F/C) 10-85% taiseachas coibhneasta | |||||||||||
| neamh-chomhdhlúthaithe | |||||||||||
| Modh tiomána / scanadh | 1/16 scanadh | 1/8 scanadh / 1/10 scanadh | 1/8 scanadh | 1/8 scanadh | 1/4 scanadh | 1/4 scanadh/ 1/2 scanadh | |||||
- Catalóg LSON
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é








