Glactar le Painéil stiúir Sraith LSFL Le Córais Idirghníomhacha Do Stiúideo Teilifíse, Lárionad Tráchtála, Músaem srl.
| Timpeallacht | Laistigh | Amuigh faoin aer | |||||||
| Ainm Táirge | LSFL3.9I | LSFL5.2I | LSFL6.25I | LSFL3.9O | LSFL4.8O | LSFL5.2O | LSFL6.25O | LSFL7.8O | LSFL8.9O |
| Picteilín picteilíní (mm) | 3.9 | 5.2 | 6.25 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 6.25 | 7.8 | 8.9 |
| Cineál stiúir | LFC 1921 | LFC 1921 | SMD2727 | LFC 1921 | LFC 1921 | LFC 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
| Rún Comh-Aireachta | 128 X 256 | 96 X 192 | 80X160 | 128X512 | 104 X 208 | 96 X 192 | 80X160 | 64 X 128 | 56X112 |
| Dlús picteilín/cearnógach | 65536 | 37249 | 25600 | 65536 | 43681 | 37249 | 25600 | 16641 | 12769 |
| Méid na Comh-Aireachta(mm) ( W x H x D) | 500X1000 | ||||||||
| Modúil/Comh-Aireachta (W x H) | 2*4 | ||||||||
| Taifeach modúil (W×H) | 64X64 | 48 X 48 | 40X40 | 64X64 | 52X52 | 48 X 48 | 40×40 | 32×32 | 28×28 |
| Méid an mhodúil(mm) (W×H×D) | 250X250x20 | ||||||||
| Ídiú cumhachta Uasmhéid (watta/cearnógach) | 800 | 800 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Ídiú cumhachta tipiciúla (watta/cearnógach) | 260 | 260 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Voltas Líne | AC100~240V (50/60Hz) | ||||||||
| Ábhar Comh-Aireachta | iarann | ||||||||
| Meáchan Comh-Aireachta | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Uas gile, Calabrú ar siúl (cd/cearnach) | ≥1000 | ≥1500 | ≥1500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Ráta Athnuachana LED | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 |
| Teocht Dath Coigeartaigh (k) | 2000~9000 | ||||||||
| Uillinn amhairc, ( Cothrománach / Ingearach ) | 170°/170° | ||||||||
| Ráta fhráma | 50 ~ 60 Hz | ||||||||
| Scála Liath Próiseáil | 14+2 ghiotán | ||||||||
| Rochtain Seirbhíse | Tosaigh / Cúil | ||||||||
| Saoil LED, tipiciúla (uaireanta) | 100,000 | ||||||||
| Dleacht Am Reatha Rothaíocht (Uaireanta/Lá) | 24/7 | ||||||||
| Teocht/Taise Stórála | -20 – 50°C | ||||||||
| (céimeanna F/C) 10-85% taiseachas coibhneasta | |||||||||
| neamh-chomhdhlúthaithe | |||||||||
| Teocht/Taise Oibriúcháin | -20 – 50°C | ||||||||
| (céimeanna F/C) 10-85% taiseachas coibhneasta | |||||||||
| neamh-chomhdhlúthaithe | |||||||||
| Rátáil IP | IP65/IP31 | IP65/IP31 | IP65/IP31 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 |
| Modh tiománaí | 1/16 scanadh | 1/6 scanadh | 1/10 scanadh | 1/16 scanadh | 1/16 scanadh | 1/6 scanadh | 1/5 scanadh | 1/4 scanadh | 1/4 scanadh |
| Oibríocht Bogthaise Raon (RH) | 10 – 80% | 10 – 80% | 10 – 80% | 10 – 90% | 10 – 90% | 10 – 90% | 10 – 90% | 10 – 90% | 10 – 90% |
- Catalóg LSFL
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é










